
Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 1 




Unknown Specimen No. 1 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    1            Comment : ABST                                     
 Stage        :    X=   40.1280  Y=   19.8168  Z=   11.0795 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 08:51 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.496E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481   2605.9   31.2   20.2    0.63      158 
 2 Mn   146.002      0.9    2.4    2.2   82.40 ?    307 
 3 K    119.829      1.1    9.6    5.6  116.06 ?    114 
 4 Ba    89.098     -4.1   68.2   61.4  100.00 ?    243 
 5 Na   129.353   1725.7   19.6   13.6    0.77      124 
 6 Si    77.214   8897.1  231.3   29.0    0.34      357 
 7 Fe   134.430      0.6    3.4    5.4  161.59 ?    358 
 8 Ca   107.560     -0.6   13.0    7.0  100.00 ?    135 
 9 Mg   107.374     -0.4   29.8   18.6  100.00 ?    115 
10 Sr    74.370     -5.1    0.0   53.2  100.00 ?    208 
11 Ti    87.960      1.1   16.6   11.6  155.61 ?    203 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Al      0.7113    0.0154    0.7978    0.9340     1.0181     1.2982     1.0780
 Mn      0.9826    0.0000    1.0014    0.7722     1.0649     1.2143     1.0862
 K       0.9012    0.0000    0.9397    0.8728     1.0551     1.1555     1.0147
 Na      0.5070    0.0054    0.6052    0.9570     1.0028     1.7127     1.0010
 Si      0.7334    0.0000    0.8048    0.9522     1.0257     1.2723     1.0940
 Fe      0.9866    0.0000    1.0027    0.7837     1.0636     1.1964     1.1203
 Ti      0.9603    0.0001    0.9880    0.8003     1.0637     1.1889     1.1009

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al      10.36     19.58     10.41     19.67     3.037   1.0780   0.07983   0.18164  
 Mn       0.0343    0.0443    0.0345    0.0445   0.0049  1.0862   0.000282  0.000867  
 K        0.0087    0.0105    0.0087    0.0105   0.0018  1.0147   0.000075  0.000680 ?
 Ba       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8688   0.00000  -0.00042 ?
 Na       8.70     11.73      8.74     11.79     2.994   1.0010   0.05082   0.98571  
 Si      31.86     68.15     32.00     68.45     8.968   1.0940   0.25030   1.21248  
 Fe       0.0200    0.0257    0.0201    0.0258   0.0028  1.1203   0.000167  0.000255 ?
 Ca       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9324   0.00000  -0.00012 ?
 Mg       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.6854   0.00000  -0.00004 ?
 Sr       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9419   0.00000  -0.00100 ?
 Ti       0.0088    0.0148    0.0089    0.0148   0.0015  1.1009   0.000074  0.000134 ?
 O       48.57       -       48.78       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.57     99.57    100.00    100.00    15.010


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 2 




Unknown Specimen No. 2 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    2            Comment : ABST                                     
 Stage        :    X=   40.1259  Y=   19.8630  Z=   11.0795 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 08:53 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.497E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481   2557.0   27.0   16.8    0.63      146 
 2 Mn   146.002      0.2    2.4    2.4  353.55 ?    314 
 3 K    119.829      1.0    8.4    7.0  128.06 ?    115 
 4 Ba    89.098      0.6   70.4   61.4  660.53 ?    245 
 5 Na   129.353   1762.1   14.6   13.6    0.76      114 
 6 Si    77.214   8984.8  225.9   26.2    0.34      351 
 7 Fe   134.430      0.3    5.2    4.0  324.89 ?    366 
 8 Ca   107.560     -1.3   10.0   11.4  100.00 ?    140 
 9 Mg   107.374      1.3   28.8   21.4  174.57 ?    117 
10 Sr    74.370      3.6    0.0   46.1   35.74 ?    194 
11 Ti    87.960      0.4   15.8   11.6  416.83 ?    200 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Al      0.7107    0.0155    0.7971    0.9340     1.0181     1.2992     1.0789
 Mn      0.9826    0.0000    1.0014    0.7723     1.0649     1.2143     1.0862
 K       0.9011    0.0000    0.9396    0.8728     1.0551     1.1556     1.0148
 Na      0.5074    0.0053    0.6056    0.9570     1.0028     1.7116     1.0003
 Si      0.7344    0.0000    0.8059    0.9522     1.0256     1.2706     1.0925
 Fe      0.9866    0.0000    1.0027    0.7837     1.0636     1.1964     1.1203
 Sr      0.7651    0.0000    1.0314    0.6469     1.2308     1.2176     1.1468

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al      10.17     19.22     10.18     19.23     2.971   1.0789   0.07828   0.17812  
 Mn       0.0076    0.0099    0.0076    0.0099   0.0011  1.0862   0.000063  0.000193 ?
 K        0.0079    0.0095    0.0079    0.0095   0.0016  1.0148   0.000068  0.000618 ?
 Ba       0.0040    0.0045    0.0040    0.0045   0.0002  1.1915   0.000029  0.000057 ?
 Na       8.88     11.96      8.88     11.97     3.043   1.0003   0.05185   1.00578  
 Si      32.10     68.66     32.12     68.70     9.006   1.0925   0.25260   1.22361  
 Fe       0.0100    0.0128    0.0100    0.0128   0.0014  1.1203   0.000083  0.000127 ?
 Ca       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9324   0.00000  -0.00026 ?
 Mg       0.0042    0.0069    0.0042    0.0069   0.0014  1.0266   0.000028  0.000141 ?
 Sr       0.0386    0.0456    0.0386    0.0456   0.0035  1.1468   0.000317  0.000705  
 Ti       0.0032    0.0054    0.0032    0.0054   0.0005  1.1010   0.000027  0.000049 ?
 O       48.72       -       48.75       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.94     99.94    100.00    100.00    15.030


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 3 




Unknown Specimen No. 3 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    3            Comment : ABST                                     
 Stage        :    X=   40.1259  Y=   19.8814  Z=   11.0795 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 08:55 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.496E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481   2537.4   27.6   19.0    0.63      150 
 2 Mn   146.002      0.2    2.8    2.2  360.56 ?    320 
 3 K    119.829     -1.1    7.4    7.6  100.00 ?    113 
 4 Ba    89.098      9.7   63.6   60.2   38.10 ?    237 
 5 Na   129.353   1757.6   16.0   13.0    0.76      116 
 6 Si    77.214   8927.7  227.7   31.2    0.34      356 
 7 Fe   134.430      2.1    3.8    3.8   46.90 ?    333 
 8 Ca   107.560     -1.1   10.6    9.6  100.00 ?    136 
 9 Mg   107.374     -2.1   30.2   19.2  100.00 ?    116 
10 Sr    74.370      0.4    0.0   49.1  321.25 ?    200 
11 Ti    87.960     -0.7   15.4   16.6  100.00 ?    216 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Al      0.7098    0.0155    0.7960    0.9343     1.0180     1.3008     1.0802
 Mn      0.9825    0.0000    1.0013    0.7725     1.0649     1.2141     1.0860
 Ba      0.9598    0.0001    1.0528    0.5530     1.2527     1.3710     1.1911
 Na      0.5065    0.0053    0.6045    0.9573     1.0027     1.7141     1.0018
 Si      0.7339    0.0000    0.8053    0.9525     1.0255     1.2712     1.0930
 Fe      0.9866    0.0000    1.0026    0.7840     1.0636     1.1962     1.1201

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al      10.11     19.11     10.15     19.19     2.967   1.0802   0.07773   0.17687  
 Mn       0.0076    0.0099    0.0077    0.0099   0.0011  1.0860   0.000063  0.000193 ?
 K        0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8782   0.00000  -0.00068 ?
 Ba       0.0693    0.0774    0.0696    0.0777   0.0040  1.1911   0.000506  0.000989  
 Na       8.87     11.96      8.91     12.01     3.056   1.0018   0.05176   1.00394  
 Si      31.94     68.33     32.08     68.62     9.003   1.0930   0.25117   1.21665  
 Fe       0.0698    0.0898    0.0701    0.0902   0.0099  1.1201   0.000584  0.000891  
 Ca       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9324   0.00000  -0.00022 ?
 Mg       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.6854   0.00000  -0.00023 ?
 Sr       0.0043    0.0050    0.0043    0.0051   0.0004  1.1474   0.000035  0.000078 ?
 Ti       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9260   0.00000  -0.00009 ?
 O       48.50       -       48.71       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.58     99.58    100.00    100.00    15.041


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 4 




Unknown Specimen No. 4 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    4            Comment : MGST                                     
 Stage        :    X=   40.4991  Y=   25.0327  Z=   11.0540 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 08:57 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.496E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481     -0.4   20.0   16.0  100.00 ?    132 
 2 Mn   146.002      6.6    3.2    4.4   18.06      395 
 3 K    119.829     -0.9    9.4    6.8  100.00 ?    118 
 4 Ba    89.098      7.0   72.4   64.0   54.69 ?    249 
 5 Na   129.353      2.9   20.8   11.8   64.97 ?    123 
 6 Si    77.214   4854.8  149.4   20.0    0.46      288 
 7 Fe   134.430    258.4    5.6    4.4    2.01      382 
 8 Ca   107.560      0.3    9.4   14.8  521.75 ?    149 
 9 Mg   107.374   9135.9   32.0   27.2    0.33      127 
10 Sr    74.370      0.4    0.0   34.2  268.49 ?    167 
11 Ti    87.960      4.1   15.4   15.6   45.70 ?    213 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Mn      0.9834    0.0000    1.0022    0.7830     1.0610     1.2010     1.0744
 Ba      0.9619    0.0151    1.0550    0.5607     1.2471     1.3355     1.1603
 Na      0.4507    0.0088    0.5379    0.9717     0.9957     1.9047     1.1132
 Si      0.6666    0.0001    0.7315    0.9665     1.0184     1.3886     1.1940
 Fe      0.9872    0.0000    1.0033    0.7945     1.0601     1.1833     1.1080
 Mg      0.6026    0.0037    0.6908    0.9863     1.0031     1.4577     0.9990
 Ti      0.9623    0.0126    0.9901    0.8117     1.0586     1.1607     1.0749

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8304   0.00000  -0.00003 ?
 Mn       0.2489    0.3214    0.2499    0.3227   0.0404  1.0744   0.002073  0.006361  
 K        0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8782   0.00000  -0.00056 ?
 Ba       0.0490    0.0547    0.0491    0.0549   0.0032  1.1603   0.000367  0.000717  
 Na       0.0163    0.0219    0.0163    0.0220   0.0063  1.1132   0.000085  0.001656  
 Si      18.97     40.58     19.04     40.74     6.022   1.1940   0.13658   0.66160  
 Fe       8.50     10.93      8.53     10.97     1.357   1.1080   0.07180   0.10963  
 Ca       0.0021    0.0029    0.0021    0.0029   0.0005  1.0171   0.000019  0.000060 ?
 Mg      28.73     47.64     28.84     47.83    10.539   0.9990   0.19700   0.99452  
 Sr       0.0046    0.0055    0.0046    0.0055   0.0005  1.2416   0.000035  0.000078 ?
 Ti       0.0321    0.0535    0.0322    0.0537   0.0060  1.0749   0.000276  0.000498  
 O       43.06       -       43.23       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.61     99.61    100.00    100.00    17.975


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 5 




Unknown Specimen No. 5 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    5            Comment : MGST                                     
 Stage        :    X=   40.4976  Y=   25.0033  Z=   11.0540 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 08:59 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.496E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481     -1.4   21.8   13.8  100.00 ?    132 
 2 Mn   146.002      6.3    3.2    3.6   18.17      374 
 3 K    119.829     -2.1    8.6    7.6  100.00 ?    118 
 4 Ba    89.098      1.7   74.4   64.6  223.34 ?    252 
 5 Na   129.353      4.0   20.4   11.2   47.17 ?    121 
 6 Si    77.214   4794.7  155.4   24.0    0.47      296 
 7 Fe   134.430    258.7    5.0    4.6    2.00      374 
 8 Ca   107.560      0.6   12.8   10.2  256.04 ?    145 
 9 Mg   107.374   9114.5   33.6   31.0    0.33      133 
10 Sr    74.370      2.9    0.0   32.5   37.85 ?    163 
11 Ti    87.960     -0.3   15.2   15.6  100.00 ?    212 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Mn      0.9835    0.0000    1.0023    0.7830     1.0610     1.2010     1.0743
 Ba      0.9619    0.0152    1.0550    0.5607     1.2471     1.3354     1.1601
 Na      0.4507    0.0089    0.5379    0.9717     0.9957     1.9045     1.1131
 Si      0.6662    0.0001    0.7311    0.9665     1.0184     1.3896     1.1948
 Fe      0.9873    0.0000    1.0034    0.7945     1.0601     1.1832     1.1079
 Mg      0.6027    0.0037    0.6909    0.9863     1.0031     1.4574     0.9989
 Sr      0.7008    0.0000    0.9448    0.6566     1.2221     1.3190     1.2423

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8304   0.00000  -0.00010 ?
 Mn       0.2376    0.3068    0.2399    0.3098   0.0388  1.0743   0.001978  0.006072  
 K        0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8782   0.00000  -0.00130 ?
 Ba       0.0119    0.0133    0.0120    0.0134   0.0008  1.1601   0.000089  0.000174 ?
 Na       0.0224    0.0302    0.0227    0.0305   0.0088  1.1131   0.000118  0.002285  
 Si      18.76     40.12     18.94     40.52     5.995   1.1948   0.13489   0.65341  
 Fe       8.51     10.94      8.59     11.05     1.368   1.1079   0.07188   0.10975  
 Ca       0.0042    0.0058    0.0042    0.0059   0.0009  1.0172   0.000038  0.000119 ?
 Mg      28.68     47.56     28.97     48.03    10.593   0.9989   0.19654   0.99219  
 Sr       0.0333    0.0394    0.0336    0.0398   0.0034  1.2423   0.000252  0.000562  
 Ti       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9260   0.00000  -0.00004 ?
 O       42.77       -       43.19       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.02     99.02    100.00    100.00    18.009


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 6 




Unknown Specimen No. 6 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    6            Comment : MGST                                     
 Stage        :    X=   40.4975  Y=   24.9871  Z=   11.0540 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 09:01 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.496E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481     -2.9   21.6   14.2  100.00 ?    132 
 2 Mn   146.002      6.8    3.4    2.8   16.77      357 
 3 K    119.829      1.2    7.0    8.8  108.65 ?    116 
 4 Ba    89.098     -7.4   84.0   67.4  100.00 ?    264 
 5 Na   129.353      1.3   23.0   11.4  145.40 ?    126 
 6 Si    77.214   4813.5  151.4   25.6    0.46      294 
 7 Fe   134.430    259.5    4.8    4.8    2.00      374 
 8 Ca   107.560      0.1   11.6   10.4 1486.60 ?    142 
 9 Mg   107.374   9206.5   30.8   31.0    0.33      130 
10 Sr    74.370      0.1    0.0   35.1 1615.29 ?    169 
11 Ti    87.960      1.8   18.0   12.0   99.07 ?    209 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Mn      0.9835    0.0000    1.0023    0.7829     1.0611     1.2011     1.0744
 K       0.9061    0.0023    0.9448    0.8853     1.0490     1.1370     0.9985
 Na      0.4509    0.0089    0.5382    0.9715     0.9958     1.9038     1.1127
 Si      0.6660    0.0001    0.7309    0.9664     1.0184     1.3901     1.1952
 Fe      0.9873    0.0000    1.0034    0.7944     1.0602     1.1833     1.1080
 Mg      0.6031    0.0037    0.6913    0.9862     1.0032     1.4568     0.9984
 Ti      0.9623    0.0128    0.9901    0.8115     1.0587     1.1607     1.0749

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8304   0.00000  -0.00020 ?
 Mn       0.2565    0.3312    0.2575    0.3325   0.0417  1.0744   0.002135  0.006554  
 K        0.0093    0.0112    0.0094    0.0113   0.0021  0.9985   0.000082  0.000742 ?
 Ba       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8688   0.00000  -0.00076 ?
 Na       0.0073    0.0098    0.0073    0.0099   0.0028  1.1127   0.000038  0.000742 ?
 Si      18.83     40.28     18.90     40.44     5.982   1.1952   0.13542   0.65597  
 Fe       8.53     10.98      8.57     11.02     1.363   1.1080   0.07210   0.11009  
 Ca       0.0007    0.0010    0.0007    0.0010   0.0002  1.0172   0.000006  0.000020 ?
 Mg      28.93     47.98     29.05     48.17    10.623   0.9984   0.19853   1.00221  
 Sr       0.0008    0.0009    0.0008    0.0009   0.0001  1.2427   0.000006  0.000013 ?
 Ti       0.0141    0.0235    0.0142    0.0236   0.0026  1.0749   0.000122  0.000219 ?
 O       43.03       -       43.19       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.61     99.61    100.00    100.00    18.018


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 7 




Unknown Specimen No. 7 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    7            Comment : ALST                                     
 Stage        :    X=   40.0679  Y=   34.8759  Z=   10.9960 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 09:03 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.496E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481  14331.0   45.0   27.4    0.26      188 
 2 Mn   146.002     -1.0    3.8    3.0  100.00 ?    374 
 3 K    119.829      0.2    8.8    5.6  604.15 ?    111 
 4 Ba    89.098     -1.8   72.8   61.0  100.00 ?    248 
 5 Na   129.353     -1.9   17.0   15.0  100.00 ?    122 
 6 Si    77.214     -0.1   26.2   20.2  100.00 ?    151 
 7 Fe   134.430     -0.8    4.8    5.0  100.00 ?    378 
 8 Ca   107.560      0.6   11.0    7.2  228.52 ?    129 
 9 Mg   107.374     -2.5   36.0   24.8  100.00 ?    129 
10 Sr    74.370     -0.7    0.0   16.9  100.00 ?    117 
11 Ti    87.960      3.2   12.6   14.4   54.31 ?    198 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Al      0.7708    0.0000    0.8645    0.9431     1.0184     1.2044     1.0001
 Ti      0.9615    0.0000    0.9892    0.8082     1.0639     1.1757     1.0887

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al      52.88     99.91     52.90     99.95    15.994   1.0001   0.43902   0.99895  
 Mn       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8945   0.00000  -0.00096 ?
 K        0.0016    0.0019    0.0016    0.0019   0.0003  1.0016   0.000014  0.000124 ?
 Ba       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8688   0.00000  -0.00019 ?
 Na       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.5844   0.00000  -0.00109 ?
 Si       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8598   0.00000  -0.00001 ?
 Fe       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9364   0.00000  -0.00034 ?
 Ca       0.0042    0.0058    0.0042    0.0058   0.0008  1.0216   0.000038  0.000119 ?
 Mg       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.6854   0.00000  -0.00027 ?
 Sr       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9419   0.00000  -0.00014 ?
 Ti       0.0254    0.0424    0.0254    0.0424   0.0043  1.0887   0.000216  0.000389  
 O       47.06       -       47.07       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.96     99.96    100.00    100.00    15.999


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 8 




Unknown Specimen No. 8 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    8            Comment : ALST                                     
 Stage        :    X=   40.0846  Y=   34.8865  Z=   10.9960 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 09:05 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.497E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481  14267.9   46.8   24.2    0.27      186 
 2 Mn   146.002      0.0    3.0    2.0  100.00 ?    320 
 3 K    119.829      0.3    7.2    4.8  369.68 ?    101 
 4 Ba    89.098      5.3   68.4   56.2   68.64 ?    239 
 5 Na   129.353     -0.6   17.6   14.8  100.00 ?    122 
 6 Si    77.214      2.7   27.0   19.8   82.39 ?    151 
 7 Fe   134.430      0.1    3.2    3.8  842.62 ?    319 
 8 Ca   107.560      1.2   10.6    7.8  116.67 ?    129 
 9 Mg   107.374     -3.1   36.2   29.0  100.00 ?    134 
10 Sr    74.370      2.2    0.0   14.3   34.24 ?    108 
11 Ti    87.960      0.3   15.0   11.8  548.74 ?    198 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Al      0.7704    0.0000    0.8640    0.9433     1.0183     1.2048     1.0004
 Ba      0.9610    0.0000    1.0540    0.5584     1.2530     1.3560     1.1781
 Si      0.5523    0.0000    0.6061    0.9618     1.0259     1.6721     1.4377
 Ca      0.9290    0.0000    0.9622    0.8958     1.0589     1.0956     1.0215
 Sr      0.5903    0.0000    0.7958    0.6534     1.2311     1.5621     1.4713

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al      52.66     99.50     52.86     99.87    15.990   1.0004   0.43679   0.99388  
 Mn       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8945   0.00000   0.00000 ?
 K        0.0023    0.0028    0.0023    0.0028   0.0005  1.0016   0.000020  0.000185 ?
 Ba       0.0378    0.0422    0.0379    0.0423   0.0023  1.1781   0.000279  0.000545  
 Na       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.5844   0.00000  -0.00034 ?
 Si       0.0127    0.0272    0.0128    0.0273   0.0037  1.4377   0.000076  0.000368 ?
 Fe       0.0033    0.0042    0.0033    0.0042   0.0005  1.1085   0.000028  0.000042 ?
 Ca       0.0083    0.0117    0.0084    0.0117   0.0017  1.0215   0.000076  0.000238 ?
 Mg       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.6854   0.00000  -0.00034 ?
 Sr       0.0298    0.0353    0.0299    0.0354   0.0028  1.4713   0.000191  0.000425  
 Ti       0.0023    0.0039    0.0024    0.0039   0.0004  1.0886   0.000020  0.000036 ?
 O       46.87       -       47.05       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.63     99.63    100.00    100.00    16.001


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 9 




Unknown Specimen No. 9 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :    9            Comment : ALST                                     
 Stage        :    X=   40.1000  Y=   34.8882  Z=   10.9960 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 09:07 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.496E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481  14273.8   42.6   20.4    0.27      175 
 2 Mn   146.002     -0.2    4.6    2.6  100.00 ?    385 
 3 K    119.829      0.1    8.2    6.2 1204.15 ?    111 
 4 Ba    89.098      0.2   67.4   54.6 1914.19 ?    237 
 5 Na   129.353      1.6   16.0   12.6  108.61 ?    115 
 6 Si    77.214      2.5   27.6   16.8   86.61 ?    147 
 7 Fe   134.430     -0.7    5.6    4.0  100.00 ?    374 
 8 Ca   107.560      0.8   12.0    6.4  173.21 ?    129 
 9 Mg   107.374     -5.2   36.0   30.0  100.00 ?    134 
10 Sr    74.370      0.2    0.0   14.9  354.34 ?    110 
11 Ti    87.960     -0.5   17.0   14.2  100.00 ?    213 


Element  f(chi)    If/Ip     abs-el    1/s-el      r-el      c/k-el    c/k-std
 Al      0.7708    0.0000    0.8645    0.9431     1.0185     1.2043     1.0001
 Na      0.5174    0.0110    0.6176    0.9663     1.0032     1.6523     0.9657
 Si      0.5523    0.0000    0.6061    0.9615     1.0260     1.6724     1.4380
 Ca      0.9290    0.0000    0.9623    0.8955     1.0590     1.0957     1.0217

Element  El. mass% Ox mass% Norm El%  Norm ox%  At prop  c/k-std   k-value   k-(std) 
 Al      52.70     99.58     52.90     99.95    15.993   1.0001   0.43726   0.99496  
 Mn       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.8945   0.00000  -0.00019 ?
 K        0.0008    0.0009    0.0008    0.0009   0.0002  1.0017   0.000007  0.000062 ?
 Ba       0.0013    0.0015    0.0013    0.0015   0.0001  1.1783   0.000010  0.000019 ?
 Na       0.0078    0.0105    0.0078    0.0105   0.0028  0.9657   0.000047  0.000914 ?
 Si       0.0118    0.0252    0.0118    0.0253   0.0034  1.4380   0.000070  0.000341 ?
 Fe       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9364   0.00000  -0.00030 ?
 Ca       0.0056    0.0078    0.0056    0.0078   0.0011  1.0217   0.000051  0.000159 ?
 Mg       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.6854   0.00000  -0.00057 ?
 Sr       0.0027    0.0032    0.0027    0.0032   0.0003  1.4715   0.000018  0.000039 ?
 Ti       0.00      0.00      0.00      0.00     0.000   0.9260   0.00000  -0.00006 ?
 O       46.90       -       47.07       -      24.000      -         -        
 -----------------------------------------------------------------------------
Total:   99.63     99.63    100.00    100.00    16.001


Intensity & Mass%      Group : adam?           Sample : 210904           Page 10 




Unknown Specimen No. 10 
 Group        : adam?           Sample  : 210904         
 UNK No.      :   10            Comment : WoST                                     
 Stage        :    X=   44.5365  Y=   25.0140  Z=   11.0860 
 Acc. Voltage :    15.0 (kV)    Probe Dia. : 5    Scan : On      Mag : 300000 
 Dated on Sep 21 09:09 2004 
 WDS only       No. of accumulation : 1 

Curr.(A) : 1.495E-08 
Element Peak(mm) Net(cps)   Bg-   Bg+  S.D.(%)   D.L.(ppm)  
 1 Al    90.481     -1.7   29.6   18.6  100.00 ?    153 
 2 Mn   146.002      4.4    4.2    2.8   24.27      379 
 3 K    119.829      0.1   11.6    9.6 1459.46 ?    135 
 4 Ba    89.098      9.4   77.6   68.8   42.56 ?    259 
 5 Na   129.353      1.2   20.2   13.2  155.01 ?    124 
 6 Si    77.214   7343.7  246.3   36.2    0.38      372 
 7 Fe   134.430      7.3    6.8    4.8   18.83      411 
 8 Ca   107.560   5061.5   18.0   13.8    0.45      170 
 9 Mg   107.374      4.9   33.8   27.0   52.31 ?    129 
10 Sr    74.370      5.3    0.0   44.7   24.51      191 
